| ÜLKE | KOD |
| ABD | 1 |
| ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 49 |
| AMERİKAN SAMODA | 684 |
| ANGOLA | 244 |
| ANQUİLLA | 1-809 |
| ANTİGUA | 1-809 |
| ARJANTİN | 54 |
| ARNAVUTLUK | 355 |
| ARUBA | 297-8 |
| ASCENSİON | 247 |
| AVUSTRALYA | 61 |
| AVUSTURYA | 43 |
| AZERBAYCAN | 99412 |
| B.ARAP EMİRLİKLERİ | 971 |
| BAHAMA | 1-809 |
| BAHREYN | 973 |
| BANGLADEÅž | 880 |
| BELÇİKA | 32 |
| BELİZE | 501 |
| BENİN | 229 |
| BERMUDA | 1-809 |
| BEYAZ RUSYA | 7 |
| BHUTAN | 975 |
| BİRMANYA | 95 |
| BOLİVYA | 591 |
| BOSNA HERSEK | 3871 |
| BOTSVANA | 267 |
| BREZİLYA | 55 |
| BRUNEY | 673 |
| BULGARİSTAN | 359 |
| BURKİNA FASO | 226 |
| BURUNDİ | 257 |
| CEBELİ TARIK | 350 |
| CEZAYİR | 213 |
| CİBUTİ | 253 |
| ÇAD | 235 |
| ÇEKOSLOVAKYA | 42 |
| ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 86 |
| DANİMARKA | 45 |
| DOMİNİK | 1-809 |
| EK GİNE CUMHURİYETİ | 240 |
| EKVATOR | 593 |
| EL SALVADOR | 503 |
| ENDONEZYA | 62 |
| ERMENİSTAN | 7 |
| ETYOPYA | 251 |
| FAS | 212 |
| FİJİ | 679 |
| FİLİPİNLER | 63 |
| FİNLANDİYA | 358 |
| FR. GUYANASI | 594 |
| FR.POLONEZYASI | 689 |
| FRANSA | 33 |
| GABON | 241 |
| GANA | 233 |
| GİNE BİSSAU | 245 |
| GİNE HALK CUMHURİYETİ | 224 |
| GRENADA | 1-809 |
| GRÖNLAND ADALARI | 299 |
| GUATEMALA | 502 |
| GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ | 27 |
| GÜRCİSTAN | 7 |
| HAİTİ | 509 |
| HİNDİSTAN | 91 |
| HIRVATİSTAN | 38 |
| HOLLANDA | 31 |
| HONDURAS | 504 |
| HONKONG | 852 |
| İNG.VİRJİN ADALARI | 1-809 |
| İNGİLTERE | 44 |
| IRAK | 964 |
| İRAN | 98 |
| İRLANDA | 353 |
| İSPANYA | 34 |
| İSRAİL | 972 |
| İSVEÇ | 46 |
| İSVİÇRE | 41 |
| İTALYA | 39 |
| İZLANDA | 354 |
| JAMAİKA | 1-809 |
| JAPONYA | 81 |
| K.K.T.C. | 392 |
| KANADA | 1 |
| KATAR | 974 |
| KAYMAN ADALARI | 1-809 |
| KAZAKİSTAN | 7 |
| KENYA | 254 |
| KIRGIZİSTAN | 7 |
| KOLOMBİYA | 57 |
| KONGO HALK CUMHURİYETİ | 242 |
| KOSTARİKA | 506 |
| KRİBATİ | 686 |
| KUK ADALARI | 682 |
| KUVEYT | 965 |
| LESOTHO | 266 |
| LETONYA | 7 |
| LİBERYA | 218 |
| LİBYA | 218 |
| LIECHTENSTEIN | 41 |
| LİTVANYA | 7 |
| LÜBNAN | 961 |
| LÜKSEMBURG | 352 |
| MACARİSTAN | 36 |
| MADAGASKAR | 261 |
| MAKEDONYA | 3891 |
| MALDİV ADALARI | 960 |
| MALEZYA | 60 |
| MALTA | 356 |
| MARİAN ADALARI | 670 |
| MEKSİKA | 52 |
| MISIR | 20 |
| MOLDOVYA | 373 |
| MOZAMBİK | 258 |
| NEPAL | 977 |
| NİJERYA | 234 |
| NİKAREGUA | 504 |
| NORVEÇ | 47 |
| ÖZBEKİSTAN | 7 |
| PAKİSTAN | 92 |
| PANAMA | 507 |
| PARAGUAY | 595 |
| PERU | 51 |
| POLONYA | 48 |
| PORTEKİZ | 351 |
| ROMANYA | 40 |
| RUSYA FEDERASYONU | 7 |
| SİERRA LEONE | 232 |
| SİNGAPUR | 65 |
| SOMALİ | 252 |
| SUDAN | 249 |
| SURİYE | 963 |
| ŞİLİ | 56 |
| TANZANYA | 255 |
| TAYVAN | 886 |
| TONGA KRALLIÄžI | 676 |
| TURK VE KAİKOS ADALARI | 1-809 |
| URUGUAY | 598 |
| VENEZUELLA | 58 |
| YEMEN DEMOKRATİK HALK CUMH. | 969 |
| YENİ ZELLANDA | 64 |
| YUNANİSTAN | 30 |
| ZAMBİA | 260 |
alıntıdır ..